Magisches Wohngebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|- | |- | ||
|Level | |Level | ||
|colspan="3"|Voraussetzungen | |colspan="3"|Voraussetzungen Neu | ||
|colspan="1"|Kosten Neu | |colspan="1"|Kosten Neu | ||
|colspan="1"|Kosten Ausbau | |colspan="1"|Kosten Ausbau | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
|1 [[File:Ch1.png|Du kannst dieses Gebäude nach dem Tutorial bauen]] | |1 [[File:Ch1.png|Du kannst dieses Gebäude nach dem Tutorial bauen]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
| | |0 | ||
|10 sek | |10 sek | ||
|290 | |290 | ||
| | | | ||
|80 | |80 | ||
| | |295/h | ||
| | |6h | ||
|- | |- | ||
|2 [[File:Ch2.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 2]] | |2 [[File:Ch2.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 2]] | ||
Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|170 | |170 | ||
| | |720/h | ||
| | |7h 30m | ||
|- | |- | ||
|3 [[File:Ch3.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 3]] | |3 [[File:Ch3.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 3]] | ||
|3x2 | |3x2 | ||
| | |66 | ||
|10sek | |10sek | ||
|330 | |330 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|250 | |250 | ||
|1. | |1.044/h | ||
| | |9h | ||
|- | |- | ||
|4 [[File:Ch4.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 4]] | |4 [[File:Ch4.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 4]] | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|720 | |720 | ||
|2. | |2.190/h | ||
| | |10h 30m | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch5.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 5]] | |5 [[File:Ch5.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 5]] | ||
|4x3 | |4x3 | ||
| | |193 | ||
|10sek | |10sek | ||
|870 | |870 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|940 | |940 | ||
|2. | |2.608/h | ||
| | |11h 30m | ||
|- | |- | ||
|6 [[File:Ch6.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 6]] | |6 [[File:Ch6.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 6]] | ||
|5x2 | |5x2 | ||
| | |250 | ||
|10sek | |10sek | ||
|890 | |890 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|980 | |980 | ||
|3. | |3.360/h | ||
| | |12h 30m | ||
|- | |- | ||
|7 [[File:Ch7.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 7]] | |7 [[File:Ch7.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 7]] | ||
|5x2 | |5x2 | ||
| | |310 | ||
|10sek | |10sek | ||
|990 | |990 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|1.180 | |1.180 | ||
|3. | |3.629/h | ||
| | |13h 30m | ||
|- | |- | ||
|8 [[File:Ch8.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 8]] | |8 [[File:Ch8.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 8]] | ||
|4x3 | |4x3 | ||
| | |450 | ||
|10sek | |10sek | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|1.710 | |1.710 | ||
| | |5.931/h | ||
| | |14h 30m | ||
|- | |||
|9 [[File:Ch9.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 9]] | |||
|4x3 | |||
|550 | |||
|10sec | |||
|1.400 | |||
|1 or 320 | |||
|2.100 | |||
|6.580/h | |||
|15h 30m | |||
|- | |- | ||
|10 [[File:Ch10.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 10]] | |10 [[File:Ch10.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 10]] | ||
|3x5 | |3x5 | ||
| | |850 | ||
|10sec | |10sec | ||
|1.400 | |1.400 | ||
Zeile 272: | Zeile 282: | ||
|10.171/h | |10.171/h | ||
|17h 30m | |17h 30m | ||
|- | |||
|12 [[File:Ch12.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 12]] | |||
|4x4 | |||
|1.350 | |||
|10sec | |||
|1.400 | |||
|1 or 320 | |||
|4.900 | |||
|12.432/h | |||
|18h 30m | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. Februar 2018, 16:40 Uhr
|
Magisches Wohngebäude
Magische Wohngebäude bieten mehr Bevölkerung und Münzen als normale Wohngebäude.
Ausbau
Ein Ausbau ist nur nach der Erforschung des verbesserten Kundschafter in jedem Kapitel möglich.
Blaupausen
Blaupausen sind seltene besondere Gegenstände, die durch Turniere oder im Turm der Ewigkeit als Kistenbelohnung erhalten werden können. Blaupausen können verwendet werden, um das Magische Wohngebäude und die Magische Werkstatt auf die nächste Stufe zu aktualisieren, solange du im richtigen Kapitel bist.
Hinweis; Du kannst sehen, wie viele Blaupausen du hast, indem du beim Upgrade deiner magischen Gebäude mit der Maus über das Blaupausen-Symbol fährst oder indem du das Ressourcenübersichtsmenü öffnest und auf die Schaltfläche im Menü der oberen Leiste fährst. Siehe die Interface-Seite für weitere Informationen
Magisches Wohngebäude der Elfen
Magische Wohngebäude der Menschen
Ausbaustufen
Ausbaustufen Elfen
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | |
Stufe 11 | Stufe 12 | - | - | - | |
Klicke die einzelnen Ausbaustufen an um eine größere Darstellung zu sehen. |
Ausbaustufen der Menschen
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | |
Stufe 11 | Stufe 12 | - | - | - | |
Klicke die einzelnen Ausbaustufen an um eine größere Darstellung zu sehen. |