Wohngebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Erik2 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Category:Buildings]] | [[Category:Buildings]] | ||
=== | === Wohngebäude === | ||
==== | ====Funktion==== | ||
Um Einwohner in deiner Stadt anzusiedeln, benötigst du Wohngebäude. Dort leben die Leute und du kannst sie regelmäßig besuchen, um Steuern von ihnen einzuziehen. | |||
Die Wohngebäude versorgen dich also mit zwei sehr wichtigen Spielelementen: Bevölkerung und Münzen. | |||
''' | '''Bevölkerung''' wird durch Wohngebäude vermehrt. Je höher die Stufe eines Domizils, desto mehr Bewohner können darin leben. Bevölkerung wird benötigt, um viele andere Gebäude zu bauen oder zu verbessern. | ||
Die Bevölkerung, die oben in der Leiste angezeigt wird, ist die "Verfügbare Bevölkerung", die sich errechnet aus der "Gesamtbevölkerung" - "Arbeitenden Bevölkerung". | |||
* | *Die Gesamtbevölkerung ist die Summe aller Bewohner in den Wohngebäuden deiner Stadt | ||
* | *Die arbeitende Bevölkerung ist die Summe der Einwohner, die in den Gebäuden deiner Stadt beschäftigt sind | ||
''' | '''Münzen''' werden im Laufe der Zeit automatisch generiert, ohne dass du dafür extra einen Auftrag erteilen musst. Du brauchst nur auf das Gebäude zu klicken, um die Münzen einzusammeln und sie dem Münzlager im Hauptgebäude hinzuzufügen. Münzen können nur dann eingesetzt werden, wenn sie zuvor eingesammelt wurden! | ||
Beachte aber bitte, dass Münzen nur solange eingesammelt werden können, wie das Münzlager noch über ausreichend Kapazität verfügt. Ist nicht mehr genug Platz für Münzen vorhanden, musst du erst welche ausgeben, bevor du wieder Steuern eintreiben kannst. Wenn das Lager voll ist, wird der Hintergrund der Anzeige rot unterlegt und die Münzen werden grau und können nicht mehr eingesammelt werden. | |||
[[File:FullCoins.png|center|]] | [[File:FullCoins.png|center|]] | ||
Münzen kannst du ausgeben für das Freischalten neuer Technologien, den Bau und Ausbau von Gebäuden, Güterproduktion und die Erkundung neuer Provinzen auf der Weltkarte. | |||
{|align="center" cellpadding="1" width="100%" | {|align="center" cellpadding="1" width="100%" | ||
|style="background-color:#af895f;"|''' | |style="background-color:#af895f;"|'''Tipp:'''Wenn das Münzlager droht überzulaufen, kannst du auch den [[Trader|Händler]] besuchen und ein paar Güter kaufen. Oder du baust das Hauptgebäude aus, um mehr Lagerplatz zu schaffen. | ||
|} | |} | ||
==== | ==== Voraussetzungen ==== | ||
Wohngebäude baust du über das Baumenü. Sie benötigen eine Straßenanbindung zum Hauptgebäude und können umgestellt, verkauft, mehrfach gebaut und ausgebaut werden. | |||
==== | ====Ausbau==== | ||
Durch den Ausbau eines Wohngebäudes auf die nächste Stufe ändert sich: | |||
# | #Die Anzahl der generierten Münzen. Du kannst dann noch mehr Steuern eintreiben! | ||
# | #Die Einwohnerzahl. Eine wachsende Bevölkerung ist wichtig für den Bau und den Ausbau von neuen oder bereits vorhandenen Gebäuden. | ||
[[File:residence-upgrade.png|center]] | [[File:residence-upgrade.png|center]] | ||
===Residence Overview=== | ===Residence Overview=== |
Version vom 9. April 2015, 09:38 Uhr
|
Wohngebäude
Funktion
Um Einwohner in deiner Stadt anzusiedeln, benötigst du Wohngebäude. Dort leben die Leute und du kannst sie regelmäßig besuchen, um Steuern von ihnen einzuziehen.
Die Wohngebäude versorgen dich also mit zwei sehr wichtigen Spielelementen: Bevölkerung und Münzen.
Bevölkerung wird durch Wohngebäude vermehrt. Je höher die Stufe eines Domizils, desto mehr Bewohner können darin leben. Bevölkerung wird benötigt, um viele andere Gebäude zu bauen oder zu verbessern.
Die Bevölkerung, die oben in der Leiste angezeigt wird, ist die "Verfügbare Bevölkerung", die sich errechnet aus der "Gesamtbevölkerung" - "Arbeitenden Bevölkerung".
- Die Gesamtbevölkerung ist die Summe aller Bewohner in den Wohngebäuden deiner Stadt
- Die arbeitende Bevölkerung ist die Summe der Einwohner, die in den Gebäuden deiner Stadt beschäftigt sind
Münzen werden im Laufe der Zeit automatisch generiert, ohne dass du dafür extra einen Auftrag erteilen musst. Du brauchst nur auf das Gebäude zu klicken, um die Münzen einzusammeln und sie dem Münzlager im Hauptgebäude hinzuzufügen. Münzen können nur dann eingesetzt werden, wenn sie zuvor eingesammelt wurden!
Beachte aber bitte, dass Münzen nur solange eingesammelt werden können, wie das Münzlager noch über ausreichend Kapazität verfügt. Ist nicht mehr genug Platz für Münzen vorhanden, musst du erst welche ausgeben, bevor du wieder Steuern eintreiben kannst. Wenn das Lager voll ist, wird der Hintergrund der Anzeige rot unterlegt und die Münzen werden grau und können nicht mehr eingesammelt werden.
Münzen kannst du ausgeben für das Freischalten neuer Technologien, den Bau und Ausbau von Gebäuden, Güterproduktion und die Erkundung neuer Provinzen auf der Weltkarte.
Tipp:Wenn das Münzlager droht überzulaufen, kannst du auch den Händler besuchen und ein paar Güter kaufen. Oder du baust das Hauptgebäude aus, um mehr Lagerplatz zu schaffen. |
Voraussetzungen
Wohngebäude baust du über das Baumenü. Sie benötigen eine Straßenanbindung zum Hauptgebäude und können umgestellt, verkauft, mehrfach gebaut und ausgebaut werden.
Ausbau
Durch den Ausbau eines Wohngebäudes auf die nächste Stufe ändert sich:
- Die Anzahl der generierten Münzen. Du kannst dann noch mehr Steuern eintreiben!
- Die Einwohnerzahl. Eine wachsende Bevölkerung ist wichtig für den Bau und den Ausbau von neuen oder bereits vorhandenen Gebäuden.
Residence Overview
Residence Elves
Residence Humans
Building Levels
Building levels Elves
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Press on each building level to see a bigger image. |
Building levels Humans
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 | |
Level 11 | Level 12 | Level 13 | Level 14 | Level 15 | |
Press on each building level to see a bigger image. |