Elixiermanufaktur: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 708: | Zeile 708: | ||
|1.262 | |1.262 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="14"|Informationen über die Elixirmanufaktur der Menschen (Stufe 24 und höher) | |||
|- | |||
|Stufe | |||
|colspan="4"|Voraussetzungen | |||
|colspan="6"|Kosten | |||
|colspan="2"|Nutzen | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Level]] | |||
|[[File:field_small.png|Size]] | |||
|[[File:Population small humans.png|Bevölkerung]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Kultur]] | |||
|[[File:time_small.png|Ausbauzeit]] | |||
|[[File:coin_small.png|Münzen]] | |||
|[[File:Good_elixir_small.png|Elixir]] | |||
|[[File:Good_magic_dust_small.png|Magiestaub]] | |||
|[[File:Good_gems_small.png|Edelsteine]] | |||
|[[File:gr9_alloyshrooms.png |25px|Faulpilze]] | |||
|[[File:gr9_cosmicbismuth.png|25px|Kosmisches Bismut]] | |||
|[[File:goods_small.png|Standard Güter Produktion]]/3h | |||
|[[File:goods_gr9_7.png|25px|Erweckte Güter Produktion]]/3h | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch14.png|Ab dieser Stufe musst Du den Ausbau der Traditionellen Elexiermanufaktur in Kapitel erforscht haben.]] | |||
|5x5 | |||
|1427 | |||
|473 | |||
|30:25 h | |||
|330 K | |||
| - | |||
|6500 | |||
|6000 | |||
| - | |||
| - | |||
|450 | |||
|450 | |||
|- | |||
|25 | |||
|5x5 | |||
|1307 | |||
|456 | |||
|30:50 h | |||
|290 K | |||
| - | |||
|7200 | |||
|7000 | |||
|22000 | |||
|22000 | |||
|490 | |||
|490 | |||
|- | |||
|26 | |||
|5x5 | |||
|1508 | |||
|539 | |||
|30:50 h | |||
|206 K | |||
| - | |||
|8500 | |||
|8750 | |||
|26500 | |||
|25000 | |||
|520 | |||
|520 | |||
|- | |||
|27 | |||
|5x5 | |||
|1759 | |||
|635 | |||
|30:50 h | |||
|293 K | |||
| - | |||
|9250 | |||
|9500 | |||
|30000 | |||
|29200 | |||
|560 | |||
|560 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
===Ausbaustufen=== | ===Ausbaustufen=== |
Version vom 12. Februar 2019, 17:32 Uhr
|
Elixiermanufaktur
Funktion
In der Elixiermanufaktur werden Elixiere produziert, eines der drei magischen Güter.
Für die Produktion von Gütern werden Ressourcen benötigt (Münzen, Vorräte). Es stehen vier verschiedene Produkte zur Auswahl, die sich in der Produktionszeit, den benötigten Ressourcen und der Produktionsmenge voneinander unterscheiden.
Während die Produktion läuft, kannst du den Fortschritt beobachten, indem du mit der Maus auf das Gebäude zeigst oder darauf klickst. Du siehst dann die verbleibende Zeit, bis die Produktion fertig gestellt ist, und kannst an einem kleinen grünen Pfeil auf dem Gut auch leicht erkennen, ob du für die aktuelle Produktion einen Bonus erhältst.
Wenn du möchtest, kannst du die Produktion auch abbrechen und erhältst dann die eingesetzten Ressourcen zurück.
Achtung: Der Kulturbonus hat keinen Einfluss auf die Produktion von Gütern!
Voraussetzungen
Um eine Elixiermanufaktur zu bauen, musst du zunächst die entsprechende Technologie im Forschungsmenü freischalten. Danach kannst du sie in deiner Stadt platzieren, vorausgesetzt du verfügst über die benötigten Ressourcen. Die Manufaktur benötigt eine Straßenanbindung an das Hauptgebäude, kann verkauft, mehr als einmal gebaut und ausgebaut werden.
Ausbau
Der Ausbau einer Elixiermanufaktur auf die nächste Stufe verbessert folgendes:
- Die Menge an produzierten Elixieren pro Zeiteinheit. Die Produktion wird also um einiges schneller und effizienter!
Elixiermanufaktur - Überblick
Elixiermanufaktur der Elfen
Informationen über die Elixirmanufaktur der Elfen (Stufe 24 und höher) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Voraussetzungen | Kosten | Nutzen | ||||||||||
/3h | Erweckte Güter Produktion/3h | ||||||||||||
24 | 5x5 | 1427 | 473 | 30:25 h | 330 K | - | 6500 | 6000 | - | - | 450 | 450 | |
25 | 5x5 | 1307 | 456 | 30:50 h | 290 K | - | 7200 | 7000 | 22000 | 22000 | 490 | 490 | |
26 | 5x5 | 1508 | 539 | 30:50 h | 206 K | - | 8500 | 8750 | 26500 | 25000 | 520 | 520 | |
27 | 5x5 | 1759 | 635 | 30:50 h | 293 K | - | 9250 | 9500 | 30000 | 29200 | 560 | 560 |
Elixiermanufaktur der Menschen
Informationen über die Elixirmanufaktur der Menschen (Stufe 24 und höher) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Voraussetzungen | Kosten | Nutzen | ||||||||||
/3h | Erweckte Güter Produktion/3h | ||||||||||||
24 | 5x5 | 1427 | 473 | 30:25 h | 330 K | - | 6500 | 6000 | - | - | 450 | 450 | |
25 | 5x5 | 1307 | 456 | 30:50 h | 290 K | - | 7200 | 7000 | 22000 | 22000 | 490 | 490 | |
26 | 5x5 | 1508 | 539 | 30:50 h | 206 K | - | 8500 | 8750 | 26500 | 25000 | 520 | 520 | |
27 | 5x5 | 1759 | 635 | 30:50 h | 293 K | - | 9250 | 9500 | 30000 | 29200 | 560 | 560 |