Wohngebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Blod89 (Diskussion | Beiträge) |
Blod89 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 684: | Zeile 684: | ||
|12h 13m | |12h 13m | ||
|469.000<br>29.200<br>1000<br>1200 | |469.000<br>29.200<br>1000<br>1200 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|veredelte Güter]] | ||
|30 | |30 | ||
|2.340/h | |2.340/h | ||
Zeile 694: | Zeile 694: | ||
|12h 30m | |12h 30m | ||
|395.000<br>20.800<br>1500<br>1100 | |395.000<br>20.800<br>1500<br>1100 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|40 | |40 | ||
|2.457/h | |2.457/h | ||
Zeile 704: | Zeile 704: | ||
|13h53m | |13h53m | ||
|546.000<br>31.000<br>1800<br>1300 | |546.000<br>31.000<br>1800<br>1300 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|veredelte Güter]] | ||
|170 | |170 | ||
|3.103/h | |3.103/h | ||
Zeile 714: | Zeile 714: | ||
|14h03m | |14h03m | ||
|545.000<br>29.700<br>1600<br>1450 | |545.000<br>29.700<br>1600<br>1450 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|50 | |50 | ||
|3.266/h | |3.266/h | ||
Zeile 724: | Zeile 724: | ||
|14h13m | |14h13m | ||
|589.000<br>32.800<br>1600<br>1800<br>1300 | |589.000<br>32.800<br>1600<br>1800<br>1300 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|190 | |190 | ||
|3.445/h | |3.445/h | ||
Zeile 734: | Zeile 734: | ||
|14h22m | |14h22m | ||
|615.000<br>34.000<br>2000<br>1750<br>1500 | |615.000<br>34.000<br>2000<br>1750<br>1500 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|110 | |110 | ||
|3.631/h | |3.631/h | ||
Zeile 744: | Zeile 744: | ||
|18h 6m | |18h 6m | ||
|800.000<br>44.200<br>2200<br>2400<br>2100 | |800.000<br>44.200<br>2200<br>2400<br>2100 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|450 | |450 | ||
|4.763/h | |4.763/h | ||
Zeile 754: | Zeile 754: | ||
|18h 12m | |18h 12m | ||
|860.000<br>48.200<br>2200<br>1000<br>1700 | |860.000<br>48.200<br>2200<br>1000<br>1700 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|wertvolle Güter]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|170 | |170 | ||
|5.023/h | |5.023/h | ||
Zeile 764: | Zeile 764: | ||
|18h 21m | |18h 21m | ||
|1.080.000<br>68.200<br>1200<br>2000<br>2700 | |1.080.000<br>68.200<br>1200<br>2000<br>2700 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px|veredelte Güter]] | ||
|180 | |180 | ||
|5.302/h | |5.302/h | ||
Zeile 774: | Zeile 774: | ||
|18h 27m | |18h 27m | ||
|920.000<br>50.200<br>3700<br>3000<br>2700 | |920.000<br>50.200<br>3700<br>3000<br>2700 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|veredelte Güter]] <br>[[File:Gds3p2.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|200 | |200 | ||
|5.611/h | |5.611/h | ||
Zeile 784: | Zeile 784: | ||
|19h 51m | |19h 51m | ||
|1.050.000<br>58.400<br>2900<br>3500<br>2900 | |1.050.000<br>58.400<br>2900<br>3500<br>2900 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|400 | |400 | ||
|6.324/h | |6.324/h | ||
Zeile 794: | Zeile 794: | ||
|19h 58m | |19h 58m | ||
|1.050.000<br>55.300<br>2600<br>3100<br>4100 | |1.050.000<br>55.300<br>2600<br>3100<br>4100 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|200 | |200 | ||
|6.631/h | |6.631/h | ||
Zeile 804: | Zeile 804: | ||
|20h 08m | |20h 08m | ||
|1.100.000<br>58.600<br>3700<br>3600<br>4200 | |1.100.000<br>58.600<br>3700<br>3600<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|300 | |300 | ||
|7.025/h | |7.025/h | ||
Zeile 814: | Zeile 814: | ||
|20h 15m | |20h 15m | ||
|1.170.000<br>63000<br>4100<br>3000<br>4500 | |1.170.000<br>63000<br>4100<br>3000<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p1.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|300 | |300 | ||
|7.399/h | |7.399/h | ||
Zeile 824: | Zeile 824: | ||
|19h 08m | |19h 08m | ||
|1.140.000<br>60.000<br>5300<br>5000<br>4200 | |1.140.000<br>60.000<br>5300<br>5000<br>4200 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|100 | |100 | ||
|7.463/h | |7.463/h | ||
Zeile 834: | Zeile 834: | ||
|19h 15m | |19h 15m | ||
|1.190.000<br>63.000<br>5400<br>5600<br>4500 | |1.190.000<br>63.000<br>5400<br>5600<br>4500 | ||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|400 | |400 | ||
|7.761/h | |7.761/h | ||
Zeile 884: | Zeile 884: | ||
|28h | |28h | ||
|345k<br>40.000<br>35.000<br>30.000<br>19.100 | |345k<br>40.000<br>35.000<br>30.000<br>19.100 | ||
|[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Handgefertigte Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|Handgefertigte Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|wertvolle Güter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
|900 | |900 | ||
|13.531/h | |13.531/h | ||
Zeile 894: | Zeile 894: | ||
|29h | |29h | ||
|345k<br>45.000<br>40.000<br>35.000<br>22.000 | |345k<br>45.000<br>40.000<br>35.000<br>22.000 | ||
|[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gds1p1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p1.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3.png|30px|wertvolle Güter]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]] | ||
|800 | |800 | ||
|14.416/h | |14.416/h | ||
Zeile 904: | Zeile 904: | ||
|30h | |30h | ||
|389K<br>32.000<br>50.000<br>50.000<br>40.000 | |389K<br>32.000<br>50.000<br>50.000<br>40.000 | ||
|[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|900 | |900 | ||
|16.083/h | |16.083/h | ||
Zeile 914: | Zeile 914: | ||
|30h | |30h | ||
|443K<br>37.000<br>60.000<br>60.000<br>45.000 | |443K<br>37.000<br>60.000<br>60.000<br>45.000 | ||
|[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px| | |[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Unurium.png|30px|Unurium]]<br>[[File:Gds1p2.png|30px|Basis Güter]]<br>[[File:Gds2p2.png|30px|veredelte Güter]]<br>[[File:Gds3p2.png|30px|wertvolle Güter]] | ||
|1000 | |1000 | ||
|17958/h | |17958/h |
Version vom 23. Juni 2021, 16:59 Uhr
|
Wohngebäude
Funktion
Um Einwohner in deiner Stadt anzusiedeln, benötigst du Wohngebäude. Dort lebt die Bevölkerung und gibt dir Münzen als Steuern.
Die Wohngebäude versorgen dich also mit zwei sehr wichtigen Spielelementen: Bevölkerung und Münzen.
Bevölkerung wird durch den Bau der Wohngebäude verfügbar. Je höher die Stufe eines Domizils, desto mehr Bewohner können darin leben. Bevölkerung wird als Arbeitskraft benötigt, um viele andere Gebäude zu bauen oder zu verbessern.
Die Personenanzahl, die oben in der Leiste angezeigt wird, ist die "Verfügbare Bevölkerung", die sich errechnet aus "Gesamtbevölkerung" minus die "Arbeitende Bevölkerung".
- Die Gesamtbevölkerung ist die Summe aller Bewohner in den Wohngebäuden deiner Stadt
- Die arbeitende Bevölkerung ist die Summe der Einwohner, die in den Gebäuden deiner Stadt beschäftigt sind
Münzen werden im Laufe der Zeit automatisch generiert, ohne dass du dafür extra einen Auftrag erteilen musst. Du brauchst nur auf das Gebäude zu klicken, um die Münzen einzusammeln und sie dem Münzlager im Hauptgebäude hinzuzufügen. Münzen können nur dann eingesetzt werden, wenn sie zuvor eingesammelt wurden!
Beachte aber bitte, dass die Münzen nur bis zu einer bestimmten Menge eingesammelt werden können! Wenn die Kapazität deines Lagers voll ausgeschöpft und nicht mehr genug Platz für Münzen vorhanden ist, musst du erst welche ausgeben, bevor du weiter einsammeln kannst. Sollte das Lager voll sein, wird der Hintergrund der Anzeige rot unterlegt, die Münzen werden grau und lassen sich nicht weiter einsammeln.
Münzen kannst du ausgeben für das Freischalten neuer Technologien, den Bau und Ausbau von Gebäuden, Güterproduktionen und die Erkundung neuer Provinzen auf der Weltkarte.
Tipp: Wenn das Münzlager droht über zulaufen, kannst du den Händler besuchen und ein paar Güter kaufen. Oder du baust das Hauptgebäude aus, um mehr Lagerplatz zu schaffen. |
Voraussetzungen
Wohngebäude baust du über das Baumenü. Sie benötigen eine Straßenanbindung zum Hauptgebäude und können umgestellt, verkauft, mehrfach gebaut und ausgebaut werden.
Ausbau
Durch den Ausbau eines Wohngebäudes auf die nächste Stufe ändert sich:
- Die Anzahl der generierten Münzen - die Produktion wird immer größer und effizienter!
- Die Einwohnerzahl - Bevölkerung ist wichtig für den Bau und den Ausbau von neuen oder bereits vorhandenen Gebäuden.