Magische Werkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
|- | |- | ||
|Stufe | |Stufe | ||
|colspan="4"|Voraussetzungen | |colspan="4"|Voraussetzungen Neu | ||
|colspan="1"|Kosten Neu | |colspan="1"|Kosten Neu | ||
|colspan="1"|Kosten Ausbau | |colspan="1"|Kosten Ausbau | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|2 [[File:Ch2.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 2]] | |2 [[File:Ch2.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 2]] | ||
|2x2 | |2x2 | ||
| | |68 | ||
|36 | |36 | ||
|10sek | |10sek | ||
|320 | |320 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
| | |250/h | ||
|- | |- | ||
|3 [[File:Ch3.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 3]] | |3 [[File:Ch3.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 3]] | ||
Zeile 185: | Zeile 185: | ||
|350 | |350 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
| | |520/h | ||
|- | |- | ||
|4 [[File:Ch4.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 4]] | |4 [[File:Ch4.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 4]] | ||
|3x4 | |3x4 | ||
| | |430 | ||
| | |189 | ||
|10sek | |10sek | ||
|590 | |590 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|1. | |1.310/h | ||
|- | |- | ||
|5 [[File:Ch5.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 5]] | |5 [[File:Ch5.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 5]] | ||
|3x4 | |3x4 | ||
| | |540 | ||
| | |210 | ||
|10sek | |10sek | ||
|630 | |630 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|1. | |1.490/h | ||
|- | |- | ||
|6 [[File:Ch6.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 6]] | |6 [[File:Ch6.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 6]] | ||
|3x5 | |3x5 | ||
| | |830 | ||
| | |370 | ||
|10sek | |10sek | ||
|850 | |850 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|2. | |2.100/h | ||
|- | |- | ||
|7 [[File:Ch7.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 7]] | |7 [[File:Ch7.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 7]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|1. | |1.120 | ||
| | |560 | ||
|10sek | |10sek | ||
|1.120 | |1.120 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|2. | |2.800/h | ||
|- | |- | ||
|8 [[File:Ch8.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 8]] | |8 [[File:Ch8.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 8]] | ||
|3x6 | |3x6 | ||
|1. | |1.320 | ||
| | |690 | ||
|10sek | |10sek | ||
|1.270 | |1.270 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|3. | |3.100/h | ||
|- | |- | ||
|9 [[File:Ch9.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 9]] | |9 [[File:Ch9.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 9]] | ||
|4x5 | |4x5 | ||
|1. | |1.800 | ||
| | |940 | ||
|10sek | |10sek | ||
|1.400 | |1.400 | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|3. | |3.900/h | ||
|- | |- | ||
|10 [[File:Ch10.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 10]] | |10 [[File:Ch10.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 10]] | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|1 oder 320 | |1 oder 320 | ||
|5.100/h | |5.100/h | ||
|} | |||
|- | |||
|12 [[File:Ch12.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 12] | |||
|3x7 | |||
|3.400 | |||
|1.840 | |||
|10sec | |||
|1.400 | |||
|1 or 320 | |||
|5.700/h | |||
|} | |} | ||
Version vom 5. Februar 2018, 16:49 Uhr
|
Magische Werkstatt
Magische Werkstätten bieten mehr Vorräte als normale Werkstätten an.
Ausbau
Ein Ausbau ist nur nach der Erforschung des verbesserten Kundschafter in jedem Kapitel möglich.
Blaupausen
Blaupausen sind seltene besondere Gegenstände, die durch Turniere oder im Turm der Ewigkeit als Kistenbelohnung erhalten werden können. Blaupausen können verwendet werden, um das Magische Wohngebäude und die Magische Werkstatt auf die nächste Stufe zu aktualisieren, solange du im richtigen Kapitel bist.
Hinweis; Du kannst sehen, wie viele Blaupausen du hast, indem du beim Upgrade deiner magischen Gebäude mit der Maus über das Blaupausen-Symbol fährst oder indem du das Ressourcenübersichtsmenü öffnest und auf die Schaltfläche im Menü der oberen Leiste fährst. Siehe die Interface-Seite für weitere Informationen
Magische Werkstatt der Elfen
Magische Werkstatt der Menschen
|- |12 [[File:Ch12.png|Für diese Stufe brauchst du die Forschung Verbesserter Kundschafter in Kapitel 12] |3x7 |3.400 |1.840 |10sec |1.400 |1 or 320 |5.700/h |}
Gebäudestufen
Gebäudestufen Elfen
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | |
Stufe 11 | Stufe 12 | - | - | - | |
Klicke die einzelnen Ausbaustufen an um eine größere Darstellung zu sehen. |
Ausbaustufen der Menschen
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | |
Stufe 11 | Stufe 12 | - | - | - | |
Klicke die einzelnen Ausbaustufen an um eine größere Darstellung zu sehen. |