Marmormanufaktur: Unterschied zwischen den Versionen
Wushun (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
==== Marmormanufaktur der Menschen ==== | ==== Marmormanufaktur der Menschen ==== | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan="11"|Informationen über die Marmormanufaktur der Menschen | !colspan="11"|Informationen über die Marmormanufaktur der Menschen (Stufe 1 - 23) | ||
|- | |- | ||
|Stufe | |Stufe | ||
Zeile 712: | Zeile 712: | ||
|910 | |910 | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
{| style="text-align: center" | |||
!colspan="13"|Informationen über die Marmormanufaktur der Menschen (Stufe 24 und höher) | |||
|- | |||
|Stufe | |||
|colspan="4"|Anforderungen | |||
|colspan="5"|Kosten | |||
|colspan="2"|Nutzen | |||
|- | |||
|[[File:Level_small.png|Level]] | |||
|[[File:field_small.png|Size]] | |||
|[[File:Population small elves.png|Population]] | |||
|[[File:Culture_icon_elves.png|Culture]] | |||
|[[File:time_small.png|Construction Time]] | |||
|[[File:coin_small.png|Coins]] | |||
|[[File:good_steel_small.png|Steel]] | |||
|[[File:good_planks_small.png|Planks]] | |||
|[[File:gr7_Platinum.png|25px|Platinum]] | |||
|[[File:gr7_Gum.png|25px|Elven Tree Gum]] | |||
|[[File:goods_small.png|Standard Good Production]]/3h | |||
|[[File:gr7_Sent.png|25px|Sentient Goods Production]]/3h | |||
|- | |||
|24 [[File:Ch12.png|25px|Für diese Stufe mußt du die Marmormanufakur im Elementarstil (Kapitel XII) erforscht haben]] | |||
|5X4 | |||
|935 | |||
|236 | |||
|10h 09m | |||
|147.000 | |||
|19.400 | |||
|21.600 | |||
| - | |||
| - | |||
|350 | |||
|350 | |||
|- | |||
|25 | |||
|5X4 | |||
|653 | |||
|144 | |||
|10h 14m | |||
|154.000 | |||
|22.000 | |||
|22.000 | |||
|22.000 | |||
|22.000 | |||
|370 | |||
|370 | |||
|- | |||
|26 | |||
|5X4 | |||
|754 | |||
|162 | |||
|10h 20m | |||
|144.000 | |||
|26.200 | |||
|25.000 | |||
|26.200 | |||
|25.000 | |||
|400 | |||
|400 | |||
|- | |||
|27 | |||
|5X4 | |||
|870 | |||
|181 | |||
|10h 25m | |||
|131.000 | |||
|30.000 | |||
|29.200 | |||
|30.000 | |||
|29.200 | |||
|440 | |||
|440 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Ausbaustufen === | === Ausbaustufen === |
Version vom 4. Februar 2018, 13:10 Uhr
|
Marmormanufaktur
Funktion
In der Marmormanufaktur wird Marmor produziert, eines der drei Basisgüter. Für die Produktion von Gütern werden Ressourcen benötigt (Münzen, Vorräte). Es stehen vier verschiedene Produkte zur Auswahl, die sich in der Produktionszeit, den benötigten Ressourcen und der Produktionsmenge voneinander unterscheiden.
Während die Produktion läuft, kannst du den Fortschritt beobachten, indem du mit der Maus auf das Gebäude zeigst oder darauf klickst. Du siehst dann die verbleibende Zeit, bis die Produktion fertig gestellt ist, und kannst an einem kleinen grünen Pfeil auf dem Gut auch leicht erkennen, ob du für die aktuelle Produktion einen Bonus erhältst.
Wenn du möchtest, kannst du die Produktion auch abbrechen und erhältst dann die eingesetzten Ressourcen zurück.
Achtung: Der Kulturbonus hat keinen Einfluss auf die Produktion von Gütern!
Wenn deine Marmormanufaktur die Stufe 24 erreicht hat, dann kannst du erweckte Gut herstellen, Ihre 1 Tag unf 2 Tag Produktionsoptionen werden umgewandelt, die 3 bzw 9 Option bleiben für das Basisgut erhalten
Voraussetzungen
Um eine Marmormanufaktur zu bauen, musst du zunächst die entsprechende Technologie im Forschungsmenü freischalten. Danach kannst du sie in deiner Stadt platzieren, vorausgesetzt du verfügst über die benötigten Ressourcen. Die Manufaktur benötigt eine Straßenanbindung an das Hauptgebäude, kann verkauft, mehr als einmal gebaut und ausgebaut werden.
Ausbau
Der Ausbau der Marmormanufaktur auf die nächste Stufe verbessert folgendes:
- Die Menge des produzierten Marmors pro Zeiteinheit. Die Produktion wird also um einiges schneller und effizienter!
Marmormanufaktur - Überblick
Marmormanufaktur der Elfen
Marmormanufaktur der Menschen