Rüstkammer: Unterschied zwischen den Versionen
Blod89 (Diskussion | Beiträge) |
Blod89 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 448: | Zeile 448: | ||
{| style="text-align: center" | {| style="text-align: center" | ||
!colspan=" | !colspan="11"|Informationen über die Rüstkammer der Menschen | ||
|- | |- | ||
|Stufe | |Stufe | ||
Zeile 460: | Zeile 460: | ||
|[[File:culture_icon.png|Kultur]] | |[[File:culture_icon.png|Kultur]] | ||
|[[File:time_small.png|Bauzeit]] | |[[File:time_small.png|Bauzeit]] | ||
| | |Menge | ||
|[[File: | |[[File:undifReso.png|30px|Benötigte Vorräte]] | ||
|[[File:Armory_training_size.png|Trainingsstärke]] | |[[File:Armory_training_size.png|Trainingsstärke]] | ||
|[[File:Orcs.png|20px|Orks pro Tag]] | |[[File:Orcs.png|20px|Orks pro Tag]] | ||
Zeile 470: | Zeile 470: | ||
|0 | |0 | ||
|1m | |1m | ||
|600 | |600<br>39 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Zeile 480: | Zeile 480: | ||
|11 | |11 | ||
|28m | |28m | ||
|1.000 | |1.000<br>330 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|4 | |4 | ||
| | | | ||
Zeile 490: | Zeile 490: | ||
|16 | |16 | ||
|1h 13m | |1h 13m | ||
|2.400 | |2.400<br>790 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|5 | |5 | ||
| | | | ||
Zeile 500: | Zeile 500: | ||
|23 | |23 | ||
|1h 31m | |1h 31m | ||
|3.900 | |3.900<br>1.280 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|6 | |6 | ||
| | | | ||
Zeile 510: | Zeile 510: | ||
|132 | |132 | ||
|1h 53m | |1h 53m | ||
|10.900 | |10.900<br>3.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|14 | |14 | ||
| | | | ||
Zeile 520: | Zeile 520: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 19m | |2h 19m | ||
|13.900 | |13.900<br>4.450 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|15 | |15 | ||
| | | | ||
Zeile 530: | Zeile 530: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 50m | |2h 50m | ||
|18.800 | |18.800<br>5.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|16 | |16 | ||
| | | | ||
Zeile 540: | Zeile 540: | ||
|25 | |25 | ||
|2h 56m | |2h 56m | ||
|23.600 | |23.600<br>7.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|17 | |17 | ||
| | | | ||
Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|258 | |258 | ||
|3h 31m | |3h 31m | ||
|49.000 | |49.000<br>15.700 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|31 | |31 | ||
| | | | ||
Zeile 560: | Zeile 560: | ||
|44 | |44 | ||
|3h 38m | |3h 38m | ||
|56.200 | |56.200<br>17.400 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
Zeile 570: | Zeile 570: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 45m | |3h 45m | ||
|69.900 | |69.900<br>21.300 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|33 | |33 | ||
| | | | ||
Zeile 580: | Zeile 580: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 51m | |3h 51m | ||
|84.700 | |84.700<br>25.100 | ||
| | |[[File:coin_small.png|münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|34 | |34 | ||
| | | | ||
Zeile 590: | Zeile 590: | ||
|46 | |46 | ||
|3h 56m | |3h 56m | ||
|101.000 | |101.000<br>29.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|36 | |36 | ||
| | | | ||
Zeile 600: | Zeile 600: | ||
|48 | |48 | ||
|4h 01m | |4h 01m | ||
|119.000 | |119.000<br>34.600 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|38 | |38 | ||
| | | | ||
Zeile 610: | Zeile 610: | ||
|47 | |47 | ||
|4h 06m | |4h 06m | ||
|138.000 | |138.000<br>39.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|40 | |40 | ||
| | | | ||
Zeile 620: | Zeile 620: | ||
|401 | |401 | ||
|5h 13m | |5h 13m | ||
|224.000 | |224.000<br>65.800 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|50 | |50 | ||
| | | | ||
Zeile 630: | Zeile 630: | ||
|135 | |135 | ||
|5h 19m | |5h 19m | ||
|278.000 | |278.000<br>82.900 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|60 | |60 | ||
| | | | ||
Zeile 640: | Zeile 640: | ||
|67 | |67 | ||
|5h 54m | |5h 54m | ||
|290.000 | |290.000<br>73.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|70 | |70 | ||
| | | | ||
Zeile 649: | Zeile 649: | ||
|33 | |33 | ||
|84 | |84 | ||
|6h | |6h 11m | ||
|320.000 | |320.000<br>81.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
Zeile 659: | Zeile 659: | ||
|295 | |295 | ||
|795 | |795 | ||
|6h | |6h 27m | ||
|350.000 | |350.000<br>90.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|130 | |130 | ||
|380 | |380 | ||
Zeile 669: | Zeile 669: | ||
|105 | |105 | ||
|235 | |235 | ||
|6h | |6h 42m | ||
|380.000 | |380.000<br>98.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|140 | |140 | ||
|420 | |420 | ||
Zeile 678: | Zeile 678: | ||
|5X5 | |5X5 | ||
|115 | |115 | ||
| | |292 | ||
|6h | |6h 56m | ||
|410.000 | |410.000<br>106.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|150 | |150 | ||
|470 | |470 | ||
Zeile 687: | Zeile 687: | ||
|23 | |23 | ||
|5X5 | |5X5 | ||
| | |126 | ||
| | |315 | ||
|7h 09m | |7h 09m | ||
| | |440.000<br>114.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|160 | |160 | ||
|520 | |520 | ||
Zeile 700: | Zeile 700: | ||
|200 | |200 | ||
|7h 21m | |7h 21m | ||
|480.000 | |480.000<br>123.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|170 | |170 | ||
|580 | |580 | ||
Zeile 710: | Zeile 710: | ||
|352 | |352 | ||
|7h 32m | |7h 32m | ||
|510.000 | |510.000<br>131.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|185 | |185 | ||
|640 | |640 | ||
Zeile 720: | Zeile 720: | ||
|394 | |394 | ||
|7h 42m | |7h 42m | ||
|540.000 | |540.000<br>140.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|200 | |200 | ||
|700 | |700 | ||
Zeile 730: | Zeile 730: | ||
|428 | |428 | ||
|7h 52m | |7h 52m | ||
|580.000 | |580.000<br>150.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|215 | |215 | ||
|770 | |770 | ||
Zeile 740: | Zeile 740: | ||
|225 | |225 | ||
|8h 00m | |8h 00m | ||
|620.000 | |620.000<br>159.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|230 | |230 | ||
|840 | |840 | ||
Zeile 750: | Zeile 750: | ||
|236 | |236 | ||
|8h 08m | |8h 08m | ||
|650.000 | |650.000<br>169.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|245 | |245 | ||
|920 | |920 | ||
Zeile 760: | Zeile 760: | ||
|364 | |364 | ||
|8h 15m | |8h 15m | ||
|690.000 | |690.000<br>179.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|260 | |260 | ||
|1000 | |1000 | ||
Zeile 770: | Zeile 770: | ||
|556 | |556 | ||
|8h 21m | |8h 21m | ||
|730.000 | |730.000<br>189.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|280 | |280 | ||
|1090 | |1090 | ||
Zeile 780: | Zeile 780: | ||
|2.783 | |2.783 | ||
|8h 27m | |8h 27m | ||
|770.000 | |770.000<br>199.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|380 | |380 | ||
|1600 | |1600 | ||
Zeile 790: | Zeile 790: | ||
|902 | |902 | ||
|8h 32m | |8h 32m | ||
|810.000 | |810.000<br>210.000 | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]] | ||
|400 | |400 | ||
|1750 | |1750 | ||
|- | |- | ||
|34 [[File:Ch15.png|Ab dieser Stufe musst du die Rüstkammer im Stil der Elvenar in Kapitel 15 erforscht haben]] | |34 [[File:Ch15.png|Ab dieser Stufe musst du die Rüstkammer im Stil der Elvenar in Kapitel 15 erforscht haben]] | ||
Zeile 820: | Zeile 800: | ||
|2040 | |2040 | ||
|12h | |12h | ||
| | |10500K<br>1050K<br>30K<br>30K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Elfenharz]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|göttliche Saat]] | ||
| | |||
| | |||
|425 | |425 | ||
|1850 | |1850 | ||
Zeile 832: | Zeile 810: | ||
|621 | |621 | ||
|15h | |15h | ||
| | |11500K<br>1150K<br>35K<br>35K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Gr7_Gum.png|25px|Elfenharz]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|göttliche Saat]] | ||
| | |||
| | |||
|450 | |450 | ||
|1900 | |1900 | ||
Zeile 844: | Zeile 820: | ||
|2800 | |2800 | ||
|18h | |18h | ||
| | |18000K<br>1800K<br>51K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|göttliche Saat]] | ||
| | |||
| | |||
|475 | |475 | ||
|2050 | |2050 | ||
Zeile 856: | Zeile 830: | ||
|5471 | |5471 | ||
|21h | |21h | ||
| | |22000K<br>2200K<br>63K | ||
| | |[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Seed_icon.png|25px|göttliche Saat]] | ||
| | |||
| | |||
|500 | |500 | ||
|2150 | |2150 | ||
|- | |||
|38 [[File:Ch17.png|25px|Ab diesem Level musst du die Rüstkammer im Händler stil im Kapitel 17 erforscht haben]] | |||
|4x7 | |||
|1697 | |||
|2172 | |||
|10h 15m | |||
|3900K<br>1000K<br>70K | |||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Sg2+1.png|25px|handgefertigte erweckte Güter]] | |||
|530 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|39 | |||
|4x7 | |||
|1778 | |||
|2267 | |||
|10h 55m | |||
|4200K<br>1080K<br>80K | |||
|[[File:coin_small.png|Münzen]]<br>[[File:supply_small.png|Vorräte]]<br>[[File:Sg2+2.png|25px|handgefertigte erweckte Güter]] | |||
|560 | |||
|2800 | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. Oktober 2020, 16:19 Uhr
|
Rüstkammer
Nutzen
Die Rüstkammer ist ein Militärgebäude, welches im Baumenü unter dem "Militär" Tab zu finden ist.
Der Nutzen dieses Gebäudes ist die Erhöhung der Ausbildungsplätze in der Kaserne. Je mehr Rüstkammern du hast, umso mehr Einheiten wirst du gleichzeitig pro Ausbildungsplatz trainieren können. Das bedeutet, dass du die Ausbildungsplätze weniger oft füllen musst und so z.B. auch mehr Einheiten über Nacht ausbilden kannst.
Voraussetzungen
Solange du über die benötigten Rohstoffe verfügst, wird es dir möglich sein die erste Rüstkammer zu bauen, nachdem du diese im Forschungsbaum freigeschaltet hast. Die Rüstkammer benötigt eine Straßenanbindung an das Hauptgebäude, es kann verkauft, erneut gebaut und ausgebaut werden.
Orks produzieren
Wenn die Orks in deine Stadt kommen, erhälst du die Möglichkeit, nachdem du die nötige Forschung freigeschaltet hast, diese in der Rüstkammer auszubilden. Diese Krieger können auch weiterhin produziert werden, nachdem die Gastrasse der Orks die Stadt verlassen hat und für sich selbst ein Leben aufbauen. Orks sind für die Aktivitäten im Sammelpunkt erforderlich und sind ebenso sehr praktisch für die Lieferung von Gütern in sehr weit entfernte Provinzen.
Ausbau
Jede neue Rüstkammer oder jeder Ausbau einer Rüstkammer wird die Ausbildungsplätze in der Kaserne erhöhen.