Erweiterungen: Unterschied zwischen den Versionen
TiAnTi (Diskussion | Beiträge) |
TiAnTi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
=== Stadterweiterungen Übersicht === | === Stadterweiterungen Übersicht === | ||
Jedes Kapitel erlaubt dir eine gewisse Anzahl an Erweiterungen zu erforschen. Nachdem du sie freigeschaltet hast benötigst du Münzen um sie zu platzieren oder alternativ kannst du sie mit Diamanten (Premium) bezahlen. | |||
{| style="text-align: center;width:450px;" | {| style="text-align: center;width:450px;" | ||
!colspan=" | !colspan="2"|Stadterweiterungen | ||
|- | |- | ||
|[[File:field_small.png|Erweiterung]] | |[[File:field_small.png|Erweiterung]] | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px| | |[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px|Ein Portal in die Vergangenheit]] | ||
|1.200 K | |1.200 K | ||
|950 | |950 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px| | |[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px|Ein Portal in die Vergangenheit]] | ||
|1.350 K | |1.350 K | ||
|950 | |950 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px| | |[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px|Ein Portal in die Vergangenheit]] | ||
|1.550 K | |1.550 K | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px| | |[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px|Ein Portal in die Vergangenheit]] | ||
|1.750 K | |1.750 K | ||
|1000 | |1000 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px| | |[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px|Ein Portal in die Vergangenheit]] | ||
|1.950 K | |1.950 K | ||
|1100 | |1100 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px| | |[[File:Banner_dwarves_wiki.png|60px|Ein Portal in die Vergangenheit]] | ||
|2.350 K | |2.350 K | ||
|1100 | |1100 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|[[File:Fairiesbannerteck.png|50px| | |[[File:Fairiesbannerteck.png|50px|Blüten der Verheißung]] | ||
|2.750 K | |2.750 K | ||
|1100 | |1100 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|[[File:Fairiesbannerteck.png|50px| | |[[File:Fairiesbannerteck.png|50px|Blüten der Verheißung]] | ||
|3.150 K | |3.150 K | ||
|1150 | |1150 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|[[File:Fairiesbannerteck.png|50px| | |[[File:Fairiesbannerteck.png|50px|Blüten der Verheißung]] | ||
|3.600 K | |3.600 K | ||
|1150 | |1150 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|[[File:Fairiesbannerteck.png|50px| | |[[File:Fairiesbannerteck.png|50px|Blüten der Verheißung]] | ||
|4.000 K | |4.000 K | ||
|1150 | |1150 | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|[[File:Fairiesbannerteck.png|50px| | |[[File:Fairiesbannerteck.png|50px|Blüten der Verheißung]] | ||
|4.500 K | |4.500 K | ||
|1200 | |1200 | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px| | |[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px|Matsch und Pilze]] | ||
|5.000 K | |5.000 K | ||
|1200 | |1200 | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px| | |[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px|Matsch und Pilze]] | ||
|6.000 K | |6.000 K | ||
|1200 | |1200 | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px| | |[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px|Matsch und Pilze]] | ||
|7.000 K | |7.000 K | ||
|1250 | |1250 | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px| | |[[File:Orcs%26Goblinsbannerteck.png|50px|Matsch und Pilze]] | ||
|8.000 K | |8.000 K | ||
|1250 | |1250 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|[[File:TTFlags.png|50px| | |[[File:TTFlags.png|50px|Bewohner des Kontinents]] | ||
|8.500 K | |8.500 K | ||
|1250 | |1250 | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|[[File:TTFlags.png|50px| | |[[File:TTFlags.png|50px|Bewohner des Kontinents]] | ||
|9.000 K | |9.000 K | ||
|1250 | |1250 | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|[[File:TTFlags.png|50px| | |[[File:TTFlags.png|50px|Bewohner des Kontinents]] | ||
|9.500 K | |9.500 K | ||
|1300 | |1300 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|[[File:SRCbanner.png|50px| | |[[File:SRCbanner.png|50px|Die Elvarische Zauberergesellschaft]] | ||
|10.000 K | |10.000 K | ||
|1300 | |1300 | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|[[File:SRCbanner.png|50px| | |[[File:SRCbanner.png|50px|Die Elvarische Zauberergesellschaft]] | ||
|11.000 K | |11.000 K | ||
|1300 | |1300 |
Version vom 13. Januar 2024, 05:13 Uhr
|
Erweiterungen
Funktion
Zu Beginn des Spiels ist die Fläche, auf der du deine Stadt bauen kannst, relativ klein. Die Stadtkarte besteht aus verschiedenen “Kacheln”, die wie ein quadratisches Rasternetz angeordnet sind und in dem du deine ersten Gebäude errichten kannst, um mit der Stadtentwicklung zu beginnen. Du beginnst mit 15x10 Kacheln (was 3x2 Erweiterungen entspricht).
Aber natürlich möchtest du deine Stadt vergrößern und eine der Herausforderungen besteht darin, den vorhandenen Bauplatz bestmöglich zu nutzen. Um mehr bebaubare Fläche zur Verfügung zu haben, benötigst du Erweiterungen, wobei jede Erweiterung deiner Stadt ein bebaubares Gebiet von 5x5 Kacheln hinzufügt.
Es gibt drei Wege, an die begehrten Erweiterungen zu gelangen: Du kannst sie im Forschungsmenü freischalten (Forschungserweiterungen), sie durch das Abschließen aller Begegnungen in einer Provinz erhalten (Provinzerweiterungen), oder sie für Diamanten erwerben (Premiumerweiterung).
Die Erweiterungen findest du dann im Baumenü.
Voraussetzungen
Je nach Kategorie der Erweiterung benötigst du verschiedene Ressourcen um diese zu erhalten:
- Stadterweiterungen - Du kannst diese Erweiterungen im Forschungsbaum freischalten. Für diese Erweiterungskategorie benötigst du: Münzen, Vorräte und Güter. Sind sie dann erforscht und freigeschaltet, benötigst du Münzen um sie zu platzieren oder alternativ kannst du sie mit Diamanten (Premium) bezahlen.
- Provinzerweiterungen - Du erhältst diese Erweiterungen als Belohnung wenn eine bestimmte Anzahl von Provinzen und deren Begegnungen auf der Weltkarte löst. Ein Tooltip im Gebäudemenü, unter "Provinzerweiterungen" zeigt dir, wie viele "Erledigte Provinzen" du hast und wieviele "Für die nächste Erweiterung benötigt" werden. Keine Münzen oder Diamanten werden benötigt um Provinzerweiterungen zu platzieren.
- Premiumerweiterungen - Diese können nur mit Diamanten bezahlt werden und sind streng begrenzt! Es gibt nur eine bestimmte Anzahl um die vorhandene Baufläche in deiner Stadt zu vergrößern.
Stadterweiterungen Übersicht
Jedes Kapitel erlaubt dir eine gewisse Anzahl an Erweiterungen zu erforschen. Nachdem du sie freigeschaltet hast benötigst du Münzen um sie zu platzieren oder alternativ kannst du sie mit Diamanten (Premium) bezahlen.
Provinzerweiterungen Übersicht
Wenn du deine erste Provinz abschließt, wirst du mit 1 Erweiterung belohnt. Jedoch um die nächste Erweiterung zu erhalten benötigst du 2 weitere Provinzen. Um die dritte Erweiterung zu erhalten, benötigst du drei weitere Provinzen, was bedeutet, du musst insgesamt 6 Provinzen abschließen zu dieser Zeit. Im Moment kannst du insgesamt 66 Provinzerweiterungen erhalten.
Premiumerweiterungen Übersicht
Von Anfang an stehen dir 45 Premiumerweiterungen zur Verfügung um sie in deiner Stadt zu platzieren.