Wohngebäude: Unterschied zwischen den Versionen
Zelda (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zelda (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
|[[File:goods_small.png|Benötigte Güter]] | |[[File:goods_small.png|Benötigte Güter]] | ||
|[[File:population_small_elves.png|Bevölkerungszuwachs]] | |[[File:population_small_elves.png|Bevölkerungszuwachs]] | ||
|[[File:coin_small.png|Münzproduktion pro Stunde]]/ | |[[File:coin_small.png|Münzproduktion pro Stunde]]/Std. | ||
|Maximum[[File:time_small.png|Maximale Produktionszeit]] | |Maximum[[File:time_small.png|Maximale Produktionszeit]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| | | | ||
|31 | |31 | ||
|80/ | |80/Std. | ||
|5h | |5h | ||
|- | |- | ||
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
|110 | |110 | ||
| | | | ||
| | |4 | ||
|80/ | |80/Std. | ||
| | |5.5Std. | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|2x2 | |2x2 | ||
|4 | |4 | ||
| | |1Std.33Min. | ||
|2.600 | |2.600 | ||
|330 | |330 | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|148/ | |148/Std. | ||
| | |6Std. | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|12 | |12 | ||
| | |1Std. 57Min. | ||
|4.700 | |4.700 | ||
|610 | |610 | ||
| | | | ||
|28 | |28 | ||
|262/ | |262/Std. | ||
|6,5 | |6,5 Std. | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|11 | |11 | ||
| | |2Std. 25Min. | ||
|6.700 | |6.700 | ||
|850 | |850 | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
|314/ | |314/Std. | ||
|7h | |7h | ||
|- | |- | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|6 | |6 | ||
| | |2Std. 58Min. | ||
|9.800 | |9.800 | ||
|1.200 | |1.200 | ||
| | | | ||
|10 | |10 | ||
|373/ | |373/Std. | ||
|7, | |7,5Std. | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|2x3 | |2x3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |3Std. 36Min. | ||
|13.000 | |13.000 | ||
|1.500 | |1.500 | ||
| | | | ||
|12 | |12 | ||
|425/ | |425/Std. | ||
|8h | |8h | ||
|- | |- | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|27 | |27 | ||
| | |4Std. 15Min. | ||
|16.000 | |16.000 | ||
|2.000 | |2.000 | ||
| | | | ||
|70 | |70 | ||
|718/ | |718/Std. | ||
|8,5h | |8,5h | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |4Std. 23Min. | ||
|12.000 | |12.000 | ||
|1.700 | |1.700 | ||
|85[[File:good_crystal_small.png|Kristall]] 80[[File:good_scrolls_small.png|Schriftrollen]] 90[[File:good_silk_small.png|Seide]] | |85[[File:good_crystal_small.png|Kristall]] 80[[File:good_scrolls_small.png|Schriftrollen]] 90[[File:good_silk_small.png|Seide]] | ||
|20 | |20 | ||
|811/ | |811/Std. | ||
| | |9Std. | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|9 | |9 | ||
| | |5Std. 00Min. | ||
|13.000 | |13.000 | ||
|1.900 | |1.900 | ||
|40[[File:good_elixir_small.png|Elixier]] 35[[File:good_magic_dust_small.png|Magiestaub]] 45[[File:good_gems_small.png|Edelsteine]] | |40[[File:good_elixir_small.png|Elixier]] 35[[File:good_magic_dust_small.png|Magiestaub]] 45[[File:good_gems_small.png|Edelsteine]] | ||
|30 | |30 | ||
|905/ | |905/Std. | ||
|9, | |9,5Std. | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5Std. 08Min. | ||
|31.000 | |31.000 | ||
|3.800 | |3.800 | ||
|65[[File:good_marble_small.png|Marmor]] 60[[File:good_steel_small.png|Stahl]] 70[[File:good_planks_small.png|Holz]] | |65[[File:good_marble_small.png|Marmor]] 60[[File:good_steel_small.png|Stahl]] 70[[File:good_planks_small.png|Holz]] | ||
|30 | |30 | ||
|1.000/ | |1.000/Std. | ||
| | |10Std. | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|6 | |6 | ||
| | |5Std. 16Min. | ||
|31.000 | |31.000 | ||
|3.800 | |3.800 | ||
|110[[File:good_crystal_small.png|Kristall]] 115[[File:good_scrolls_small.png|Schriftrollen]] 100[[File:good_silk_small.png|Seide]] | |110[[File:good_crystal_small.png|Kristall]] 115[[File:good_scrolls_small.png|Schriftrollen]] 100[[File:good_silk_small.png|Seide]] | ||
|40 | |40 | ||
|1.143/ | |1.143/Std. | ||
|10, | |10,5Std. | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5Std. 25Min. | ||
|0 | |0 | ||
|800 | |800 | ||
|149[[File:good_elixir_small.png|Elixier]] 140[[File:good_magic_dust_small.png|Magiestaub]] 155[[File:good_gems_small.png|Edelsteine]] | |149[[File:good_elixir_small.png|Elixier]] 140[[File:good_magic_dust_small.png|Magiestaub]] 155[[File:good_gems_small.png|Edelsteine]] | ||
|40 | |40 | ||
|1.273/ | |1.273/Std. | ||
| | |11Std. | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|8 | |8 | ||
| | |5Std. 33Min. | ||
|58.000 | |58.000 | ||
|6.700 | |6.700 | ||
|145[[File:good_marble_small.png|Marmor]] 140[[File:good_steel_small.png|Stahl]] 135[[File:good_planks_small.png|Holz]] | |145[[File:good_marble_small.png|Marmor]] 140[[File:good_steel_small.png|Stahl]] 135[[File:good_planks_small.png|Holz]] | ||
|40 | |40 | ||
|1.391/ | |1.391/Std. | ||
|11, | |11,5Std. | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|3x3 | |3x3 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5Std. 41Min. | ||
|7.000 | |7.000 | ||
|1.700 | |1.700 | ||
|203[[File:good_elixir_small.png|Elixier]] 220[[File:good_magic_dust_small.png|Magiestaub]] 198[[File:good_gems_small.png|Edelsteine]] | |203[[File:good_elixir_small.png|Elixier]] 220[[File:good_magic_dust_small.png|Magiestaub]] 198[[File:good_gems_small.png|Edelsteine]] | ||
|50 | |50 | ||
|1.500/ | |1.500/Std. | ||
| | |12Std. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
====Wohngebäude der Menschen==== | ====Wohngebäude der Menschen==== |
Version vom 26. Mai 2015, 15:00 Uhr
|
Wohngebäude
Funktion
Um Einwohner in deiner Stadt anzusiedeln, benötigst du Wohngebäude. Dort leben die Leute und du kannst sie regelmäßig besuchen, um Steuern von ihnen einzuziehen.
Die Wohngebäude versorgen dich also mit zwei sehr wichtigen Spielelementen: Bevölkerung und Münzen.
Bevölkerung wird durch Wohngebäude vermehrt. Je höher die Stufe eines Domizils, desto mehr Bewohner können darin leben. Bevölkerung wird benötigt, um viele andere Gebäude zu bauen oder zu verbessern.
Die Bevölkerung, die oben in der Leiste angezeigt wird, ist die "Verfügbare Bevölkerung", die sich errechnet aus der "Gesamtbevölkerung" - "Arbeitenden Bevölkerung".
- Die Gesamtbevölkerung ist die Summe aller Bewohner in den Wohngebäuden deiner Stadt
- Die arbeitende Bevölkerung ist die Summe der Einwohner, die in den Gebäuden deiner Stadt beschäftigt sind
Münzen werden im Laufe der Zeit automatisch generiert, ohne dass du dafür extra einen Auftrag erteilen musst. Du brauchst nur auf das Gebäude zu klicken, um die Münzen einzusammeln und sie dem Münzlager im Hauptgebäude hinzuzufügen. Münzen können nur dann eingesetzt werden, wenn sie zuvor eingesammelt wurden!
Beachte aber bitte, dass Münzen nur solange eingesammelt werden können, wie das Münzlager noch über ausreichend Kapazität verfügt. Ist nicht mehr genug Platz für Münzen vorhanden, musst du erst welche ausgeben, bevor du wieder Steuern eintreiben kannst. Wenn das Lager voll ist, wird der Hintergrund der Anzeige rot unterlegt und die Münzen werden grau und können nicht mehr eingesammelt werden.
Münzen kannst du ausgeben für das Freischalten neuer Technologien, den Bau und Ausbau von Gebäuden, Güterproduktion und die Erkundung neuer Provinzen auf der Weltkarte.
Tipp: Wenn das Münzlager droht überzulaufen, kannst du auch den Händler besuchen und ein paar Güter kaufen. Oder du baust das Hauptgebäude aus, um mehr Lagerplatz zu schaffen. |
Voraussetzungen
Wohngebäude baust du über das Baumenü. Sie benötigen eine Straßenanbindung zum Hauptgebäude und können umgestellt, verkauft, mehrfach gebaut und ausgebaut werden.
Ausbau
Durch den Ausbau eines Wohngebäudes auf die nächste Stufe ändert sich:
- Die Anzahl der generierten Münzen. Du kannst dann noch mehr Steuern eintreiben!
- Die Einwohnerzahl. Eine wachsende Bevölkerung ist wichtig für den Bau und den Ausbau von neuen oder bereits vorhandenen Gebäuden.
Wohngebäude - Überblick
Wohngebäude der Elfen
Wohngebäude der Menschen
Ausbaustufen
Ausbaustufen der Elfengebäude
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | |
Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
Klicke auf ein Gebäude, um eine größere Ansicht davon zu erhalten. |
Ausbaustufen der Menschengebäude
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | |
Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15 | |
Klicke auf ein Gebäude, um eine größere Ansicht davon zu erhalten. |